معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.8 | 5 | تربیت بدنی |
| Q1 | 1396.67 | 6 | طب نظامی |
| Q1 | 1395.88 | 16 | جغرافیا |
| Q1 | 1395.29 | 14 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
| Q1 | 1395.14 | 21 | فلسفه و کلام |
| Q1 | 1394.87 | 39 | علوم تربیتی |
| Q1 | 1394.85 | 27 | مدیریت |
| Q1 | 1394.71 | 7 | علوم پزشکی |
| Q1 | 1394.25 | 8 | علوم قرآن و حدیث |
| Q1 | 1394.03 | 34 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1393.96 | 46 | روانشناسی |
| Q2 | 1393.89 | 9 | پیراپزشکی |
| Q2 | 1393.5 | 4 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q2 | 1393.33 | 21 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1393.2 | 5 | آموزش پزشکی |
| Q2 | 1393.2 | 10 | ادیان، مذاهب و عرفان |
| Q2 | 1393.17 | 18 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1393.0 | 4 | تاریخ |
| Q2 | 1392.96 | 24 | پرستاری |
| Q2 | 1392.32 | 19 | پزشکی |
| Q2 | 1392.31 | 142 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1392.15 | 127 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1391.31 | 58 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1390.78 | 9 | بهداشت |
| Q3 | 1390.4 | 5 | بهداشت و سلامت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با سبک زندگی

